Informação Qualificada
 
Estatísticas
 
 
 
 ESTATÍSTICA QUINA
FREQÜÊNCIAS
 
DEZ % DEZ % DEZ % DEZ %
52 1.53 12 1.31 59 1.26 43 1.17
39 1.49 19 1.31 22 1.25 65 1.17
16 1.48 74 1.31 41 1.25 78 1.17
49 1.45 21 1.30 46 1.25 2 1.16
38 1.43 27 1.30 69 1.25 48 1.16
42 1.42 7 1.29 25 1.24 67 1.16
56 1.41 10 1.29 60 1.24 35 1.15
64 1.40 31 1.29 26 1.22 55 1.15
14 1.36 61 1.29 33 1.22 37 1.14
18 1.35 76 1.29 66 1.22 24 1.12
44 1.35 28 1.28 63 1.21 58 1.12
53 1.35 34 1.28 80 1.20 47 1.11
54 1.35 45 1.28 15 1.19 75 1.11
32 1.34 70 1.28 72 1.19 62 1.10
13 1.33 79 1.28 77 1.19 6 1.09
71 1.33 3 1.27 1 1.18 23 1.09
73 1.33 5 1.27 50 1.18 57 1.07
4 1.32 8 1.27 11 1.17 68 1.07
40 1.32 29 1.27 30 1.17 20 1.03
9 1.31 51 1.26 36 1.17 17 1.02
 
 
A apresentação das quantidades de vezes que uma determinada dezena foi sorteada (Freqüência), é obtida pela execução de simples cálculo percentual.
São fornecidas aos leitores as Freqüências dispostas em tabelas cujo percentual de freqüências é mostrado em ordem decrescente das Freqüências.