Informação Qualificada
 
Estatísticas
 
 
 
 
 

Estatística Mega Sena
Ausências 

 
DEZ Atrz DEZ Atrz DEZ Atrz
42 31 35 11 20 4
46 30 25 9 37 3
51 26 33 9 49 3
38 23 52 8 60 3
1 22 59 8 22 2
47 21 2 7 29 2
34 20 9 7 36 2
18 19 12 7 41 2
45 19 14 7 48 2
5 17 32 7 16 1
4 16 13 6 19 1
30 16 24 6 23 1
7 14 50 6 28 1
15 14 53 6 58 1
8 13 17 5 3 0
40 13 26 5 10 0
43 13 27 5 11 0
44 12 55 5 39 0
21 11 57 5 54 0
31 11 6 4 56 0
 
 
A tabela indica diretamente, em ordem decrescente de Ausências, a quantidade de concursos que determinada dezena não é sorteada.Na tabela as dezenas que estão com 0 (zero) são as dezenas sorteadas no último concurso.