Informação Qualificada
 
Estatísticas
 
 
 
 
 

Estatística Mega Sena
Freqüências

 
DEZ % DEZ % DEZ %
41 1.96 34 1.75 25 1.60
5 1.94 50 1.74 27 1.60
33 1.93 52 1.72 38 1.60
4 1.89 13 1.71 60 1.60
17 1.89 44 1.71 21 1.56
16 1.86 10 1.68 40 1.56
42 1.86 58 1.68 15 1.54
49 1.86 8 1.67 19 1.53
23 1.83 7 1.65 35 1.51
51 1.83 30 1.65 14 1.50
54 1.83 59 1.65 55 1.49
24 1.82 1 1.64 11 1.47
53 1.82 3 1.64 45 1.47
28 1.81 6 1.64 46 1.47
29 1.81 20 1.64 2 1.46
43 1.79 31 1.64 22 1.44
47 1.79 56 1.64 48 1.44
12 1.78 36 1.63 9 1.40
37 1.76 57 1.63 39 1.40
32 1.75 18 1.61 26 1.24
 
 
A apresentação das quantidades de vezes que uma determinada dezena foi sorteada (Freqüência), é obtida pela execução de simples cálculo percentual.
São fornecidas aos leitores as Freqüências dispostas em tabelas cujo percentual de freqüências é mostrado em ordem decrescente das Freqüências.