.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.
.
.
Estatística Lotomania
Quantidade de Dezenas
Linha / Coluna
.
Linhas e Colunas Qtd. %
Linhas com 01 dezena 2877 30.05
Linhas com 02 dezenas 3343 34.92
Linhas com 03 dezenas 2188 22.85
Linhas com 04 dezenas 873 9.12
Linhas com 05 dezenas 244 2.55
Linhas com 06 dezenas 47 0.49
Linhas com 07 dezenas 1 0.01
Linhas com 08 dezenas 1 0.01
Linhas com 09 dezenas 0 0.00
Linhas com 10 dezenas 0 0.00
. . .
Colunas com 01 dezena 2901 30.28
Colunas com 02 dezenas 3306 34.51
Colunas com 03 dezenas 2198 22.95
Colunas com 04 dezenas 889 9.28
Colunas com 05 dezenas 241 2.52
Colunas com 06 dezenas 40 0.42
Colunas com 07 dezenas 4 0.04
Colunas com 08 dezenas 0 0.00
Colunas com 09 dezenas 0 0.00
Colunas com 10 dezenas 0 0.00
.
Considerando-se todos os concursos já ocorridos, busca-se determinar as quantidades de linhas e colunas que apareceram, nos volantes, com uma, duas, três, quatro, cinco ou seis dezenas.
.
.
.