.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.

Estatística Lotomania

Ausências

.
DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. %
75 20 80 8 17 3 85 2 12 0
74 17 33 7 18 3 87 2 21 0
64 15 69 7 24 3 97 2 23 0
59 14 78 7 40 3 1 1 34 0
94 14 22 6 45 3 2 1 35 0
82 13 48 6 47 3 6 1 37 0
20 12 54 6 49 3 8 1 38 0
25 12 61 6 77 3 13 1 41 0
15 10 91 6 79 3 19 1 44 0
27 10 39 5 99 3 26 1 57 0
32 10 53 5 3 2 30 1 62 0
50 10 92 5 5 2 31 1 65 0
73 10 100 5 7 2 36 1 68 0
88 10 9 4 14 2 46 1 81 0
11 9 29 4 16 2 66 1 83 0
52 9 43 4 28 2 67 1 84 0
56 9 55 4 58 2 71 1 86 0
42 8 60 4 63 2 89 1 90 0
51 8 4 3 70 2 95 1 93 0
76 8 10 3 72 2 98 1 96 0
.
.

A tabela indica diretamente, em ordem decrescente de Ausências, a quantidade de concursos que determinada dezena não é sorteada.Na tabela as dezenas que estão com 0 (zero) são as dezenas sorteadas no último concurso.

.
.
.