.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.

Estatística Lotomania

Ausências

.
DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. %
85 29 71 6 84 4 73 2 4 0
82 20 78 6 88 4 81 2 7 0
43 17 13 5 99 4 92 2 11 0
95 17 53 5 9 3 96 2 12 0
28 14 65 5 18 3 100 2 16 0
64 13 67 5 27 3 1 1 17 0
68 12 74 5 32 3 5 1 19 0
79 10 89 5 33 3 6 1 35 0
34 9 97 5 38 3 8 1 37 0
10 8 3 4 39 3 20 1 41 0
14 8 22 4 60 3 23 1 42 0
40 8 26 4 61 3 29 1 44 0
56 8 30 4 75 3 36 1 45 0
98 8 47 4 2 2 49 1 50 0
51 7 48 4 24 2 57 1 66 0
94 7 55 4 31 2 62 1 76 0
15 6 59 4 46 2 70 1 83 0
21 6 63 4 52 2 77 1 86 0
25 6 69 4 58 2 87 1 91 0
54 6 80 4 72 2 90 1 93 0
.
.

A tabela indica diretamente, em ordem decrescente de Ausências, a quantidade de concursos que determinada dezena não é sorteada.Na tabela as dezenas que estão com 0 (zero) são as dezenas sorteadas no último concurso.

.
.
.