.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.

Estatística Lotomania

Ausências

.
DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. %
98 27 24 6 16 3 58 2 1 0
3 20 51 6 26 3 72 2 6 0
80 15 57 6 36 3 82 2 8 0
18 13 61 6 46 3 86 2 10 0
43 13 94 6 47 3 100 2 11 0
63 13 9 5 69 3 7 1 27 0
81 12 17 5 70 3 33 1 34 0
22 11 21 5 83 3 37 1 41 0
2 10 32 5 87 3 39 1 49 0
31 10 42 5 93 3 44 1 62 0
40 10 68 5 95 3 48 1 64 0
28 9 90 5 99 3 50 1 65 0
29 9 96 5 4 2 52 1 67 0
88 9 13 4 15 2 54 1 71 0
14 8 19 4 20 2 55 1 73 0
38 8 25 4 23 2 66 1 75 0
85 8 53 4 30 2 74 1 78 0
60 7 59 4 35 2 76 1 84 0
77 7 89 4 45 2 79 1 91 0
5 6 12 3 56 2 92 1 97 0
.
.

A tabela indica diretamente, em ordem decrescente de Ausências, a quantidade de concursos que determinada dezena não é sorteada.Na tabela as dezenas que estão com 0 (zero) são as dezenas sorteadas no último concurso.

.
.
.