.

Informação Qualificada
.
Estatísticas
.
.
Compare Produtos, Lojas e Preços
.
.

ESTATÍSTICA LOTOMANIA
Quantidade de dezenas em cada Quadrante do volante

.
. SEGUNDO QUADRANTE . PRIMEIRO QUADRANTE
.
DEZENAS QTE. %
00 3 0.28
01 9 0.85
02 55 5.20
03 114 10.78
04 214 20.23
05 248 23.44
06 187 17.67
07 120 11.34
08 65 6.14
09 37 3.50
10 5 0.47
+ de 10 1 0.09
.
DEZENAS QTE. %
00 1 0.09
01 0 0.00
02 0 0.00
03 0 0.00
04 0 0.00
05 0 0.00
06 0 0.00
07 0 0.00
08 0 0.00
09 0 0.00
10 0 0.00
+ de 10 *** 99.91
. . .
.  . .
. TERCEIRO QUADRANTE . QUARTO QUADRANTE
.
DEZENAS QTE. %
.
DEZENAS QTE. %
 
00 2 0.19
00 2 0.19
01 19 1.80
01 27 2.55
02 74 6.99
02 75 7.09
03 142 13.42
03 173 16.35
04 241 22.78
04 239 22.59
05 247 23.35
05 250 23.63
06 168 15.88
06 153 14.46
07 108 10.21
07 86 8.13
08 34 3.21
08 34 3.21
09 18 1.70
10 5 0.47
+ de 10 0 0.00
09 16 1.51
10 2 0.19
+ de 10 1 0.09
.
.
A apresentação das quantidades de vezes que uma determinada dezena foi sorteada (Freqüência), é obtida pela execução de simples cálculo percentual.
São fornecidas aos leitores as Freqüências dispostas em tabelas cujo percentual de freqüências é mostrado em ordem decrescente das Freqüências.
.
.