.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.

Estatística Lotomania
Freqüências

.
DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. %
47 1.21 4 1.05 86 1.01 53 0.98 5 0.94
41 1.15 25 1.05 7 1.00 59 0.98 79 0.94
48 1.15 27 1.05 8 1.00 62 0.98 98 0.94
92 1.14 51 1.05 15 1.00 87 0.98 9 0.93
11 1.12 64 1.05 20 1.00 95 0.98 33 0.93
43 1.12 3 1.04 58 1.00 32 0.97 35 0.93
17 1.11 19 1.04 68 1.00 28 0.96 57 0.93
42 1.11 50 1.04 74 1.00 36 0.96 75 0.93
49 1.11 72 1.04 89 1.00 61 0.96 10 0.92
38 1.09 76 1.04 97 1.00 66 0.96 56 0.92
12 1.07 85 1.04 99 1.00 94 0.96 2 0.91
44 1.07 13 1.02 29 0.99 16 0.95 21 0.91
45 1.07 14 1.02 34 0.99 40 0.95 52 0.91
78 1.07 26 1.02 39 0.99 46 0.95 63 0.91
91 1.07 73 1.02 71 0.99 65 0.95 77 0.91
1 1.06 100 1.02 88 0.99 67 0.95 80 0.90
6 1.06 24 1.01 18 0.98 70 0.95 84 0.89
23 1.06 37 1.01 22 0.98 83 0.95 96 0.89
54 1.06 81 1.01 30 0.98 90 0.95 69 0.88
55 1.06 82 1.01 31 0.98 93 0.95 60 0.85
.
.
A apresentação das quantidades de vezes que uma determinada dezena foi sorteada (Freqüência), é obtida pela execução de simples cálculo percentual.
São fornecidas aos leitores as Freqüências dispostas em tabelas cujo percentual de freqüências é mostrado em ordem decrescente das Freqüências.
.
.