.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.

Estatística Lotomania
Freqüências

.
DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. %
47 1.25 1 1.05 85 1.02 94 0.98 53 0.94
41 1.16 4 1.05 100 1.02 5 0.97 56 0.94
43 1.14 19 1.05 22 1.01 7 0.97 10 0.93
49 1.14 44 1.05 30 1.01 36 0.97 35 0.93
11 1.13 72 1.05 59 1.01 58 0.97 40 0.93
48 1.12 78 1.05 81 1.01 61 0.97 77 0.93
92 1.12 18 1.04 62 1.00 66 0.97 70 0.92
17 1.11 27 1.04 68 1.00 98 0.97 9 0.91
23 1.09 54 1.04 97 1.00 16 0.96 33 0.91
25 1.09 14 1.03 50 0.99 32 0.96 57 0.91
42 1.09 37 1.03 71 0.99 39 0.96 67 0.91
6 1.08 64 1.03 88 0.99 93 0.96 75 0.91
38 1.08 74 1.03 90 0.99 15 0.95 79 0.91
45 1.08 99 1.03 95 0.99 65 0.95 80 0.91
91 1.08 13 1.02 8 0.98 83 0.95 2 0.89
12 1.07 24 1.02 20 0.98 87 0.95 69 0.89
3 1.06 26 1.02 28 0.98 21 0.94 96 0.89
51 1.06 31 1.02 73 0.98 29 0.94 63 0.88
55 1.06 34 1.02 86 0.98 46 0.94 84 0.88
76 1.06 82 1.02 89 0.98 52 0.94 60 0.87
.
.
A apresentação das quantidades de vezes que uma determinada dezena foi sorteada (Freqüência), é obtida pela execução de simples cálculo percentual.
São fornecidas aos leitores as Freqüências dispostas em tabelas cujo percentual de freqüências é mostrado em ordem decrescente das Freqüências.
.
.