.

Informação Qualificada
.
?
Estatísticas
.
.
.
.

Estatística Lotomania
Freqüências

.
DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. % DEZ. %
47 1.24 78 1.06 62 1.01 95 0.98 10 0.93
43 1.16 1 1.05 68 1.01 7 0.97 33 0.93
41 1.15 3 1.05 81 1.01 8 0.97 35 0.93
49 1.14 18 1.05 88 1.01 39 0.97 53 0.93
92 1.14 19 1.05 13 1.00 89 0.97 70 0.93
11 1.13 24 1.05 22 1.00 5 0.96 75 0.93
17 1.11 27 1.05 31 1.00 16 0.96 21 0.92
48 1.11 54 1.05 34 1.00 32 0.96 29 0.92
42 1.10 55 1.05 50 1.00 36 0.96 67 0.92
25 1.09 64 1.04 71 1.00 52 0.96 40 0.91
91 1.09 14 1.03 94 1.00 56 0.96 57 0.91
12 1.08 99 1.03 100 1.00 65 0.96 9 0.90
23 1.08 30 1.02 28 0.99 83 0.96 80 0.90
45 1.08 37 1.02 58 0.99 98 0.96 96 0.90
38 1.07 44 1.02 97 0.99 46 0.95 63 0.89
51 1.07 74 1.02 20 0.98 86 0.95 79 0.89
4 1.06 82 1.02 61 0.98 93 0.95 69 0.88
6 1.06 85 1.02 66 0.98 15 0.94 84 0.88
72 1.06 26 1.01 73 0.98 77 0.94 2 0.87
76 1.06 59 1.01 90 0.98 87 0.94 60 0.86
.
.
A apresentação das quantidades de vezes que uma determinada dezena foi sorteada (Freqüência), é obtida pela execução de simples cálculo percentual.
São fornecidas aos leitores as Freqüências dispostas em tabelas cujo percentual de freqüências é mostrado em ordem decrescente das Freqüências.
.
.