|
|
|
a |
|
a |
|
ESTATÍSTICA LOTOFACIL
Relação dezenas Pares / Impares |
|
a |
|
Pares / Impares | Qtd. | % | | |
15 / 00 | 0 | 0.0 | | |
14 / 01 | 0 | 0.0 | | |
13 / 02 | 0 | 0.0 | | |
12 / 03 | 0 | 0.0 | | |
11 / 04 | 3 | 0.5 | | |
10 / 05 | 7 | 1.3 | | |
09 / 06 | 53 | 9.6 | | |
08 / 07 | 131 | 23.7 | | |
07 / 08 | 181 | 32.8 | | |
06 / 09 | 123 | 22.3 | | |
05 / 10 | 47 | 8.5 | | |
04 / 11 | 5 | 0.9 | | |
03 / 12 | 2 | 0.4 | | |
02 / 13 | 0 | 0.0 | | |
01 / 14 | 0 | 0.0 | | |
00 / 15 | 0 | 0.0 | |
|
|
a |
|
a |
|
(c) 1997-2009. ®Palpitão - Todos os direitos
reservados. Produzido
por
Palpitão
Melhor
Visualizado em
1024 x 768 |
| a |
Atenção Nossos resultados são meramente informativos e não substituem os
resultados oficiais |
|
|