|
|
|
. |
|
. |
ESTATÍSTICA LOTOFACIL
Relação dezenas Altas / Baixas |
|
. |
|
Altas / Baixas | Qtd. | % |
| |
15 / 00 | 0 | 0.0 |
| |
14 / 01 | 0 | 0.0 |
| |
13 / 02 | 0 | 0.0 |
| |
12 / 03 | 0 | 0.0 |
| |
11 / 04 | 7 | 1.0 |
| |
10 / 05 | 51 | 7.2 |
| |
09 / 06 | 155 | 21.8 |
| |
08 / 07 | 213 | 30.0 |
| |
07 / 08 | 174 | 24.5 |
| |
06 / 09 | 88 | 12.4 |
| |
05 / 10 | 21 | 3.0 |
| |
04 / 11 | 1 | 0.1 |
| |
03 / 12 | 0 | 0.0 |
| |
02 / 13 | 0 | 0.0 |
| |
01 / 14 | 0 | 0.0 |
| |
00 / 15 | 0 | 0.0 |
|
|
|
a |
|
a |
|
a |
|
(c) 1997-2009. ®Palpitão - Todos os direitos
reservados. Produzido
por
Palpitão
Melhor
Visualizado em
1024 x 768 |
| a |
Atenção Nossos resultados são meramente informativos e não substituem os
resultados oficiais |
|
|